Автомобили оборудованы:
Модификация для заказа | 5557-4152-82МИ03 |
Колесная формула | 6х6 |
Г/подъемность, т. /нагрузка на ССУ, т. / кол-во мест | 12,5 |
Тип кабины | бескап. |
Модель двигателя | ЯМЗ-53602-10 |
Мощность двигателя, л.с. | 312 |
Коробка передач | ZF-9S1310T0, 9 ст. |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
Наличие спального места | − |
Шины | 425/85 R21 |
Ёмкость топливного бака | 210+210 |
Особенности комплектации | Без ДЗК, ДОМ, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинен на 333 мм |
Наименование | Г.в. | Кол-во | Цена | Описание |
---|
![]()
5557-4112-80МИ04
|
- | - | - |
бескап.со сп/м, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
![]()
4320-1936-72МИ03
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
![]()
4320-1934-70М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-53622-10, 240л.с., ЯМЗ-0905, 5 ст.
|
![]()
4320-1951-72М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
![]()
4320-4951-80М
|
- | - | - |
бескап., 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|