Автомобили оборудованы:
Модификация для заказа | 5557-4112-80МИ04 |
Колесная формула | 6х6 |
Г/подъемность, т. /нагрузка на ССУ, т. / кол-во мест | 12,5 |
Тип кабины | бескап.со сп/м |
Модель двигателя | ЯМЗ-53642-10 |
Мощность двигателя, л.с. | 285 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, 5 ст. |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
Наличие спального места | + |
Шины | 425/85 R21 |
Ёмкость топливного бака | 210+210 |
Особенности комплектации | ДОМ, ДЗК, спальное место, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задний свес рамы удлинен на 333 мм |
Наименование | Г.в. | Кол-во | Цена | Описание |
---|
![]()
55571-1112-72М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
![]()
4320-1936-72М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
![]()
4320-1911-72МИ03Б12
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
![]()
4320-1952-60М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-65654, 230л.с., ЯМЗ-2361, 5 ст.
|
![]()
4320-1112-73М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|