Автомобили оборудованы:
Модификация для заказа | 4320-1958-72МИ03 |
Колесная формула | 6х6 |
Г/подъемность, т. /нагрузка на ССУ, т. / кол-во мест | 13,7 |
Тип кабины | 4320 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53642-10 |
Мощность двигателя, л.с. | 285 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, 5 ст. |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
Наличие спального места | − |
Шины | 425/85 R21 |
Ёмкость топливного бака | 300 |
Особенности комплектации | Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг), задний свес рамы удлинен на 333 мм |
Наименование | Г.в. | Кол-во | Цена | Описание |
---|
![]()
5557-4112-80МИ04
|
- | - | - |
бескап.со сп/м, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
![]()
5557-1112-72МБ15
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
![]()
4320-1122-61М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-65654, 230л.с., ЯМЗ-2361, 5 ст.
|
![]()
43206-1112-71М
|
- | - | - |
4320, 4х4, ЯМЗ-53622-10, 240л.с., ЯМЗ-0905, 5 ст.
|
![]()
4320-4972-80М
|
- | - | - |
бескап.со сп/м, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|