Автомобили оборудованы:
Модификация для заказа | 4320-1936-70М |
Колесная формула | 6х6 |
Г/подъемность, т. /нагрузка на ССУ, т. / кол-во мест | 12,5 |
Тип кабины | 4320 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53622-10 |
Мощность двигателя, л.с. | 240 |
Коробка передач | ЯМЗ-0905, 5 ст. |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
Наличие спального места | − |
Шины | 425/85 R21 |
Ёмкость топливного бака | 300 |
Особенности комплектации | Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ усиленный, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, задний свес рамы удлинен на 333 мм |
Наименование | Г.в. | Кол-во | Цена | Описание |
---|
![]()
4320-1151-61М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-65654, 230л.с., ЯМЗ-2361, 5 ст.
|
![]()
4320-1111-61М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-65654, 230л.с., ЯМЗ-2361, 5 ст.
|
![]()
43206-1151-71М
|
- | - | - |
4320, 4х4, ЯМЗ-53622-10, 240л.с., ЯМЗ-0905, 5 ст.
|
![]()
43206-1112-71М
|
- | - | - |
4320, 4х4, ЯМЗ-53622-10, 240л.с., ЯМЗ-0905, 5 ст.
|
![]()
4320-4112-81М
|
- | - | - |
бескап.со сп/м, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|