Автомобили оборудованы:
Модификация для заказа | 4320-1934-72МИ03 |
Колесная формула | 6х6 |
Г/подъемность, т. /нагрузка на ССУ, т. / кол-во мест | 13,7 |
Тип кабины | 4320 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53642-10 |
Мощность двигателя, л.с. | 285 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, 5 ст. |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
Наличие спального места | − |
Шины | 425/85 R21 |
Ёмкость топливного бака | 300 |
Особенности комплектации | Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задний свес рамы удлинен на 333 мм |
Наименование | Г.в. | Кол-во | Цена | Описание |
---|
![]()
4320-1916-60МИ03М00М19
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-65654, 230л.с., ЯМЗ-2361, 5 ст.
|
![]()
4320-1958-60МИ03
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-65654, 230л.с., ЯМЗ-2361, 5 ст.
|
![]()
4320-1982-60М
|
- | - | - |
4320 (4-х дв.), 6х6, ЯМЗ-65654, 230л.с., ЯМЗ-2361, 5 ст.
|
![]()
4320-1112-73М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
![]()
55571-1121-60М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-65654, 230л.с., ЯМЗ-2361, 5 ст.
|