Автомобили оборудованы:
Модификация для заказа | 4320-1934-60М |
Колесная формула | 6х6 |
Г/подъемность, т. /нагрузка на ССУ, т. / кол-во мест | 12 |
Тип кабины | 4320 |
Модель двигателя | ЯМЗ-65654 |
Мощность двигателя, л.с. | 230 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, 5 ст. |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
Наличие спального места | − |
Шины | 425/85 R21 |
Ёмкость топливного бака | 300 |
Особенности комплектации | Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, задний свес рамы удлинен на 333 мм |
Наименование | Г.в. | Кол-во | Цена | Описание |
---|
![]()
4320-1952-60М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-65654, 230л.с., ЯМЗ-2361, 5 ст.
|
![]()
4320-4952-82М
|
- | - | - |
бескап., 6х6, ЯМЗ-53602-10, 312л.с., ZF-9S1310T0, 9 ст.
|
![]()
4320-1921-72М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
![]()
5557-1112-70ММ14
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-53622-10, 240л.с., ЯМЗ-0905, 5 ст.
|
![]()
5557-4112-82М
|
- | - | - |
бескап.со сп/м, 6х6, ЯМЗ-53602-10, 312л.с., ZF-9S1310T0, 9 ст.
|