Автомобили оборудованы:
Модификация для заказа | 4320-1916-60МИ03 |
Колесная формула | 6х6 |
Г/подъемность, т. /нагрузка на ССУ, т. / кол-во мест | 13,2 |
Тип кабины | 4320 |
Модель двигателя | ЯМЗ-65654 |
Мощность двигателя, л.с. | 230 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, 5 ст. |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
Наличие спального места | − |
Шины | 425/85 R21 |
Ёмкость топливного бака | 300+210 |
Особенности комплектации | Длиннобазовое шасси, ДОМ усиленный, ДЗК, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задний свес рамы удлинен на 333 мм |
Наименование | Г.в. | Кол-во | Цена | Описание |
---|
![]()
4320-4112-81М
|
- | - | - |
бескап.со сп/м, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
![]()
5557-4151-80М
|
- | - | - |
бескап., 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
![]()
55571-1252-72М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
![]()
4320-1916-60ММ00М19
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-65654, 230л.с., ЯМЗ-2361, 5 ст.
|
![]()
4320-4952-82М
|
- | - | - |
бескап., 6х6, ЯМЗ-53602-10, 312л.с., ZF-9S1310T0, 9 ст.
|