Автомобили оборудованы:
Модификация для заказа | 43203-1152-61М |
Колесная формула | 6х6 |
Г/подъемность, т. /нагрузка на ССУ, т. / кол-во мест | 6,3 |
Тип кабины | 4320 |
Модель двигателя | ЯМЗ-65654 |
Мощность двигателя, л.с. | 230 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, 5 ст. |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
Наличие спального места | − |
Шины | 14.00-20 |
Ёмкость топливного бака | 300+180 |
Особенности комплектации | Шасси для монтажа кузовов-фургонов, ДОМ, без ДЗК, основной топливный бак с кривой горловиной, задний свес удлинен на 333 мм, кронштейны задних фонарей 375А-3716014-01, соединительные головки установлены на поперечине №6 рамы, задние фонари ФП-133АБ |
Наименование | Г.в. | Кол-во | Цена | Описание |
---|
![]()
43206-4151-79М
|
- | - | - |
бескап., 4х4, ЯМЗ-53622-10, 240л.с., ЯМЗ-0905, 5 ст.
|
![]()
4320-4971-82М
|
- | - | - |
бескап.со сп/м, 6х6, ЯМЗ-53602-10, 312л.с., ZF-9S1310T0, 9 ст.
|
![]()
55571-4121-80М
|
- | - | - |
бескап.со сп/м, 6х6, ЯМЗ-53642-10, 285л.с., ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
![]()
55571-1252-60М
|
- | - | - |
4320, 6х6, ЯМЗ-65654, 230л.с., ЯМЗ-2361, 5 ст.
|
![]()
43206-4121-79М
|
- | - | - |
бескап.со сп/м, 4х4, ЯМЗ-53622-10, 240л.с., ЯМЗ-0905, 5 ст.
|